Age	Dive	Time
1	1	39
1	1	41
1	1	38
1	1	42
1	1	41
1	1	40
1	1	39
1	1	40
1	2	42
1	2	37
1	2	40
1	2	45
1	2	40
1	2	36
1	2	39
1	2	40
2	1	43
2	1	41
2	1	40
2	1	46
2	1	38
2	1	40
2	1	36
2	1	37
2	2	45
2	2	47
2	2	39
2	2	50
2	2	43
2	2	46
2	2	43
2	2	44
3	1	42
3	1	43
3	1	41
3	1	38
3	1	50
3	1	46
3	1	47
3	1	47
3	2	37
3	2	34
3	2	40
3	2	45
3	2	40
3	2	34
3	2	38
3	2	41
4	1	38
4	1	40
4	1	34
4	1	38
4	1	35
4	1	42
4	1	36
4	1	38
4	2	33
4	2	30
4	2	37
4	2	39
4	2	42
4	2	41
4	2	38
4	2	39
